0902-10-14СБ/-01СБ Электрооборудование топливного бака
Каталог запасных частей и комплектующих 0902-10-14СБ/-01СБ Электрооборудование топливного бака бульдозера ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М.
Применяемость
Количество на исполнение | ||
УХЛ | У | Т |
* |
Цена
Цена требует уточнения.
Схема
0902-10-14СБ/-01СБ Электрооборудование топливного бака на схеме.
0902-10-14СБ/-01СБ Электрооборудование топливного бака |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | 400446 | Заглушка | 3 | 3 |
2 | 700-40-5607 | Наконечник | 6 | 6 |
3 | 415090 | Хомутик | 6 | 6 |
4 | 700-40-6684-07 | Прокладка | 6 | 6 |
5 | 700-40-6684-04 | Прокладка | 8 | 8 |
700-40-6695 | Кольцо | 3 | 3 | |
6 | 700-41-2866 | Хомутик | 7 | 7 |
7 | Болт М8-6gx16 ГОСТ 7796-70 | 14 | 14 | |
8 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 14 | 14 | |
9 | 310150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 14 | |
310150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 14 |
0902-10-14СБ/-01СБ Электрооборудование топливного бака |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | Колодка гнездовая 602602 ОСТ 37.003.032-88 | 2 | 2 | |
2 | 700-40-5607 | Наконечник | 6 | 6 |
3 | 700-40-6684-04 | Прокладка | 8 | 8 |
4 | 700-41-2866 | Хомутик | 7 | 7 |
5 | 0902-10-100СБ | Жгут | 1 | |
0902-10-100-20СБ | Жгут | 1 | ||
0902-10-100-01СБ | Жгут | 1 | ||
0902-10-100-01-20СБ | Жгут | 1 | ||
6 | 700-40-6684-07 | Прокладка | 6 | 6 |
7 | 415090 | Хомутик | 6 | 6 |
8 | Болт М8-6gx16 ГОСТ 7796-70 | 14 | 14 | |
9 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 14 | 14 | |
10 | 310150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 14 | |
310150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 14 | ||
11 | 700-40-6695 | Кольцо | 3 | 3 |
12 | 400444 | Заглушка | 1 | 1 |
13 | ТТ2501-10-9 | Шайба | 1 | |
ТТ2501-10-9-20 | Шайба | 1 | ||
14 | 400446 | Заглушка | 3 | 3 |
В связи с постоянной модернизацией и совершенствованием бульдозеров ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М в конструкцию бульдозера могут быть внесены изменения, не вошедшие в данный каталог.