0902-25-10СП Бак
В продаже 0902-25-10СП Бак бульдозера ЧЕТРА. В наличии и на заказ 0902-25-10СП Бак по доступным ценам.
Применяемость
- Установка двигателя ЧЕТРА Т11, Т-11.01Я, Т-11.02К
- 0902-25-1-01СП Установка бака
Количество на исполнение | ||
УХЛ | У | Т |
* |
Цена
Цена на 0902-25-10СП Бак по запросу.
Схема
0902-25-10СП Бак на схеме.

0902-25-10СП Бак | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М
0902-25-10СП Бак |
||
№ | Обозначение | Наименование |
1 | 375245 | Пробка |
375245-20 | Пробка | |
2 | Кольцо 007-011-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
3 | 46-26-303СП | Сапун |
46-26-303-20СП | Сапун | |
4 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
5 | 312001-26-13 | Крышка |
312001-26-13-20 | Крышка | |
6 | Болт М12×1,25-6gx25 ГОСТ 7796-70 | |
7 | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | |
8 | Кольцо 150-160-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
9 | 375625 | Пробка |
375625-20 | Пробка | |
10 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
11 | Датчик сигнализатора температуры ТМ111-09 ТУ37.003.569-90 | |
12 | 1101-16-112СП | Клапан |
1101-16-112-20СП | Клапан | |
13 | Кольцо 040-045-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
14 | 440064 | Заглушка |
15 | 375131 | Пробка |
375131-20 | Пробка | |
16 | Кольцо 8×12 МН 4152-62 | |
17 | 0902-25-26СП | Бак |
0902-25-26-20СП | Бак | |
18 | 0902-25-20СП | Бак |
0902-25-20-20СП | Бак | |
19 | 1101-25-6 | Угольник ввертной |
1101-25-6-20 | Угольник ввертной | |
20 | Кран шаровой 0,63/15 ЦИУР494.647.001 ТУ3742-997-24337661-93 | |
21 | 1101-25-35 | Контргайка |
1101-25-35-20 | Контргайка | |
22 | Кольцо 135-145-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
23 | 375970 | Пробка |
375970-20 | Пробка | |
24 | 2.00.010 | Пружина |
25 | 1101-26-100 | Крышка |
1101-26-100-20 | Крышка | |
26 | Элемент фильтрующий ЭФМ 020.10 12040 ТУ3117.008.00232058-97 | |
27 | 400380 | Прокладка |
400380-20 | Прокладка | |
28 | Винт ВМ6-6gx12 ГОСТ 17475-80 | |
29 | 400089 | Уплотнение |
400380 | Прокладка | |
30 | 46-26-1317 | Стекло |
31 | 46-26-957 | Отражатель |
32 | 46-26-964 | Крышка |
46-26-964-20 | Крышка | |
33 | 2501-25-96 | Колпачок |
2501-25-96-20 | Колпачок | |
34 | Датчик указателя уровня топлива БМ 162Б БМ-162БТУ311. 00225621.152-93 | |
35 | Винт ВМ5-6gx12 ГОСТ 17473-80 | |
36 | Шайба 5 ГОСТ 6402-70 | |
37 | Гайка М5 ГОСТ 5927-70 | |
38 | 2501-25-97 | Шпилька |
2501-25-97-20 | Шпилька | |
39 | 450019 | Прокладка |
450019-20 | Прокладка | |
40 | 1101-26-158 | Штуцер ввертной |
1101-26-158-20 | Штуцер ввертной | |
41 | 1101-25-7 | Угольник ввертной |
1101-25-7-20 | Угольник ввертной | |
42 | Н.036.23.072 | Контргайка |
Н.036.23.072-01 | Контргайка | |
43 | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
44 | Кольцо 12×16 МН 4152-62 | |
45 | 700-37-2622 | Болт зажимной |
700-37-2622-20 | Болт зажимной | |
46 | 700-41-2866 | Хомутик |
47 | 700-40-6684-15 | Прокладка |
48 | Болт М8-6gx16 ГОСТ 7796-70 | |
49 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | |
50 | 0902-25-17 | Линейка мерная |
51 | 404-25-87 | Кольцо пружинное |
404-25-87-20 | Кольцо пружинное | |
52 | 46-25-295СП | Фильтр |
53 | 2501-26-192СП | Шток |
54 | 700-38-2280 | Пружина |
55 | 313502-26-260 | Клапан |
56 | 2501-26-185 | Втулка |
57 | 700-38-2183 | Пружина |
58 | 1101-26-181 | Крышка |
1101-26-181-20 | Крышка | |
59 | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
60 | 3500-15-16СП | Пробка |
3500-15-16-20СП | Пробка | |
61 | 46-43-322 | Кольцо |
62 | 440017 | Заглушка |
63 | 404-25-92 | Стойка |
404-25-92-20 | Стойка | |
64 | 404-25-58СП | Сапун |
404-25-58-20СП | Сапун | |
65 | 0902-25-27СП | Трубопровод |
0902-25-27-20СП | Трубопровод |
В связи с постоянной модернизацией и совершенствованием бульдозеров ЧЕТРА в каталог запасных частей и комплектующих 0902-25-10СП Бак бульдозера могут быть внесены изменения, не вошедшие в данную редакцию.