1101-16-2-04CП Установка трансмиссии
В продаже 1101-16-2-04CП Установка трансмиссии бульдозера ЧЕТРА. В наличии и на заказ 1101-16-2-04CП Установка трансмиссии по доступным ценам.
Применяемость
- Трансмиссия ЧЕТРА Т11, Т-11.01Я, Т-11.02К
Количество на исполнение | ||
УХЛng> | У | Т |
* |
Цена
Цена на 1101-16-2-04CП Установка трансмиссии по запросу.
Схема
1101-16-2-04CП Установка трансмиссии на схеме.
1101-16-2-04CП Установка трансмиссии |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | 1101-49-1 | Вал карданный | 1 | |
1101-49-1-20 | Вал карданный | 1 | ||
2 | 280150 | Болт М8-6gx55 ГОСТ 7795-70 | 6 | |
280150-20 | Болт М8-6gx55 ГОСТ 7795-70 | 6 | ||
3 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 10 | 10 | |
4 | 1101-16-102СП | Фланец | 1 | 1 |
5 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
6 | 1101-14-2-01СП | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | 1 | |
1101-14-2-01-20СП | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | 1 | ||
7 | 404-26-213-24СП | Рукав | 1 | |
404-26-213-24-20СП | Рукав | 1 | ||
8 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
9 | 5001-26-78 | Штуцер ввертной | 1 | |
5001-26-78-20 | Штуцер ввертной | 1 | ||
10 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
11 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |
12 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 42 | 42 | |
13 | 0901-16-15 | Крышка | 1 | |
0901-16-15-20 | Крышка | 1 | ||
14 | 450342 | Прокладка | 1 | |
450342-20 | Прокладка | 1 | ||
15 | 280551 | Болт М16-6gx50 ГОСТ 6402-70 | 28 | |
280551-20 | Болт М16-6gx50 ГОСТ 6402-70 | 28 | ||
16 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 58 | 58 | |
17 | 1101-16-113СП | Торсион | 2 | 2 |
18 | 1101-16-113-01СП | Торсион | 2 | 2 |
19 | 580515 | Кольцо С52 ГОСТ 13943-86 | 2 | 2 |
20 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
21 | 1112-19-1СП | Передача бортовая, фрикцион и тормоз | 2 | |
1112-19-1-20СП | Передача бортовая, фрикцион и тормоз | 2 | ||
22 | 325520 | Штифт | 2 | 2 |
23 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 9 | 9 | |
24 | 400468-42 | Кольцо | 1 | 1 |
25 | 280507-02 | Болт М14×1,5-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 21 | |
280507-02-20 | Болт М14×1,5-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 21 | ||
26 | Шайба 14 ОТ ГОСТ 6402-70 | 36 | 36 | |
27 | 280507-01 | Болт М14×1,5-6gx45 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
280507-01-20 | Болт М14×1,5-6gx45 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
28 | 0901-12-14СП | Блок трансмиссии | 1 | |
0901-12-14-20СП | Блок трансмиссии | 1 | ||
29 | 46-26-355-22СП | Рукав высокого давления D16 | 1 | |
46-26-355-22-20СП | Рукав высокого давления D16 | 1 | ||
30 | 280383-01 | Болт М12-6gx85 ГОСТ 7796-70 | 9 | |
280383-01-20 | Болт М12-6gx85 ГОСТ 7796-70 | 9 | ||
31 | 1101-15-22СП | Система диагностики | 1 | |
1101-15-22-20СП | Система диагностики | 1 | ||
32 | 0901-15-4СП | Клапан | 1 | |
0901-15-4-20СП | Клапан | 1 | ||
33 | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
34 | Кольцо 034-040-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
35 | Кольцо 069-075-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
36 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 8 | 8 | |
37 | 325382 | Штифт | 2 | 2 |
38 | 1101-15-10СП | Фильтр | 1 | |
1101-15-10-20СП | Фильтр | 1 | ||
39 | Кольцо 115-125-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
40 | 280558 | Болт М16-6gx60 ГОСТ 7796-70 | 28 | |
280558-20 | Болт М16-6gx60 ГОСТ 7796-70 | 28 | ||
41 | 1501-15-41СП | Блок управления | 1 | |
1501-15-41-20СП | Блок управления | 1 | ||
42 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 6 | 6 | |
43 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 14 | 14 | |
44 | 280507-03 | Болт М14×1,5-6gx80 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
280507-03-20 | Болт М14×1,5-6gx80 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
45 | 0901-16-15СП | Горловина | 1 | |
0901-16-15-20СП | Горловина | 1 | ||
46 | 310210 | Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 | 4 | |
310210-20 | Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 | 4 | ||
47 | 280379 | Болт 3М12-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 6 | |
280379-20 | Болт 3М12-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 6 | ||
48 | 46-14-141СП | Сапун | 1 | |
46-14-141-20СП | Сапун | 1 | ||
49 | 1101-16-43 | Болт специальный | 8 | |
1101-16-43-01 | Болт специальный | 8 | ||
50 | Гайка М16×1,5 ОСТ 37.001.109-96 | 8 | 8 | |
51 | Гайка самоконтрящаяся М16×1,5(8) DIN 985 | 8 | 8 | |
52 | 315271 | Шайба | 8 | |
315271-20 | Шайба | 8 |
1101-16-2-04CП Установка трансмиссии |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | 1101-16-100СП | Трубопровод | 1 | |
1101-16-100-20СП | Трубопровод | 1 | ||
2 | Кольцо 075-081-36-2-ИРП1314-1 ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | |
3 | Болт М12-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |
4 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 42 | 42 | |
5 | 461602 | Рукав | 2 | 2 |
6 | Хомут стяжной червячный 1070-У-02 ПО4.435.002ТУ | 8 | 8 | |
7 | 1101-16-3 | Бугель | 1 | |
1101-16-3-20 | Бугель | 1 | ||
8 | 400040 | Пластина 2Н-I ТМКЩ-С2-3 ГОСТ 7338-90 | 1 | 1 |
9 | 280150 | Болт М8-6gx55 ГОСТ 7795-70 | 6 | |
280150-20 | Болт М8-6gx55 ГОСТ 7795-70 | 6 | ||
10 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | 10 | 10 | |
11 | 310150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
310150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 2 | ||
12 | 1101-16-101СП | Опора | 1 | |
1101-16-101-20СП | Опора | 1 | ||
13 | Болт М10-6gx20 ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | |
14 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 2 | 2 | |
15 | 2501-26-83 | Фланец | 2 | |
2501-26-83-20 | Фланец | 2 | ||
16 | 1101-16-5 | Труба | 1 | |
1101-16-5-20 | Труба | 1 | ||
17 | 281391 | Болт 3М12-6gx110 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
281391-20 | Болт 3М12-6gx110 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
18 | 1101-16-2 | Фланец | 1 | |
1101-16-2-20 | Фланец | 1 | ||
19 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
20 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 14 | 14 | |
21 | 1101-16-103СБ | Заборник | 1 | |
1101-16-103-20СБ | Заборник | 1 | ||
22 | 0901-16-16СБ | Линейка | 1 | 1 |
23 | 2501-15-124СБ | Пробка | 1 | |
2501-15-124-20СБ | Пробка | 1 | ||
24 | Насос НШ100А-3 ГСТУ 3-25-180-97 | 1 | ||
Насос НШ 100А-3Т ГСТУ 3-25-180-97 | 1 | |||
25 | 1101-16-115СБ | Кожух | 1 | |
1101-16-115-20СБ | Кожух | 1 | ||
26 | 1101-16-104СБ | Труба | 1 | |
1101-16-104-20СБ | Труба | 1 | ||
27 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 9 | 9 | |
28 | 280500 | Болт 3М14×1,5-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 11 | |
280500-20 | Болт 3М14×1,5-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 11 | ||
29 | Шайба 14 ОТ ГОСТ 6402-70 | 36 | 36 | |
30 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
31 | 450310 | Прокладка | 1 | |
450310-20 | Прокладка | 1 | ||
32 | 400-10-08 | Планка | 3 | |
400-10-8-20 | Планка | 3 | ||
33 | 580405 | Кольцо С40 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
34 | 1101-16-41 | Муфта | 1 | 1 |
35 | 280379 | Болт 3М12-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 6 | |
280379-20 | Болт 3М12-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 6 | ||
36 | 1101-16-42 | Планка | 8 | |
1101-16-42-20 | Планка | 8 | ||
37 | 280558 | Болт М16-6gx60 ГОСТ 7796-70 | 28 | |
280588-20 | Болт М16-6gx60 ГОСТ 7796-70 | 28 | ||
38 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 58 | 58 | |
39 | 375969 | Пробка | 1 | |
375969-20 | Пробка | 1 | ||
40 | Кольцо 040-045-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | |
41 | 2501-15-103 | Муфта | 1 | 1 |
42 | 580307 | Кольцо С34 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 |
43 | 1101-16-112СБ | Клапан | 1 | |
1101-16-112-20СБ | Клапан | 1 |
В связи с постоянной модернизацией и совершенствованием бульдозеров ЧЕТРА в каталог запасных частей и комплектующих 1101-16-2-04CП Установка трансмиссии бульдозера могут быть внесены изменения, не вошедшие в данную редакцию.