1101-16-2СП Установка трансмиссии
В продаже 1101-16-2СП Установка трансмиссии бульдозера ЧЕТРА. В наличии и на заказ 1101-16-2СП Установка трансмиссии по доступным ценам.
Применяемость
-
Трансмиссия ЧЕТРА Т11, Т-11.01Я, Т-11.02К
Количество на исполнение | ||
УХЛ | У | Т |
* |
Цена
Цена на 1101-16-2СП Установка трансмиссии по запросу.
Схема
1101-16-2СП Установка трансмиссии на схеме.
1101-16-2СП Установка трансмиссии |
||
№ | Обозначение | Наименование |
1 | 1101-49-1 | Вал карданный |
1101-49-1-20 | Вал карданный | |
2 | 280150 | Болт М8-6gx55 |
280150-20 | Болт М8-6gx55 | |
3 | Шайба 8Т | |
4 | 1101-16-102СП | Фланец |
5 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | |
6 | 1101-14-2-01СП | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов |
1101-14-2-01-20СП | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | |
7 | 404-26-213-24СП | Рукав |
404-26-213-24-20СП | Рукав | |
8 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | |
9 | 5001-26-78 | Штуцер ввертной |
5001-26-78-20 | Штуцер ввертной | |
10 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | |
11 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | |
12 | Шайба 12 ОТ | |
13 | 0901-16-15 | Крышка |
0901-16-15-20 | Крышка | |
14 | 450342 | Прокладка |
450342-20 | Прокладка | |
15 | 280551 | Болт М16-6gx50 |
280551-20 | Болт М16-6gx50 | |
16 | Шайба 16 ОТ | |
17 | 1101-16-113СП | Торсион |
18 | 580515 | Кольцо С52 |
19 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | |
20 | 1101-19-2СП | Передача бортовая, фрикцион и тормоз |
1101-19-2-20СП | Передача бортовая, фрикцион и тормоз | |
21 | 325520 | Штифт |
22 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | |
23 | 400468-42 | Кольцо |
24 | 280507-02 | Болт |
280507-02-20 | Болт | |
25 | Шайба 14 ОТ | |
26 | 280507-01 | Болт |
280507-01-20 | Болт | |
27 | 0901-12-14СП | Блок трансмиссии |
0901-12-14-20СП | Блок трансмиссии | |
28 | 46-26-355-22СП | Рукав высокого давления |
46-26-355-22-20СП | Рукав высокого давления | |
29 | 280383-01 | Болт |
280383-01-20 | Болт | |
30 | 1101-15-22СП | Система диагностики |
1101-15-22-20СП | Система диагностики | |
31 | 0901-15-4СП | Клапан |
0901-15-4-20СП | Клапан | |
32 | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 | |
33 | Кольцо 034-040-36-2-51-1668 | |
34 | Кольцо 069-075-36-2-51-1668 | |
35 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 | |
36 | 325382 | Штифт |
37 | 1101-15-10СП | Фильтр |
1101-15-10-20СП | Фильтр | |
38 | Кольцо 115-125-58-2-51-1668 | |
39 | 280558 | Болт М16-6gx60 |
280558-20 | Болт М16-6gx60 | |
40 | 1501-15-41СП | Блок управления |
1501-15-41-20СП | Блок управления | |
41 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 | |
42 | Болт М12-6gx30 | |
43 | 280507-03 | Болт М14×1,5-6gx80 |
280507-03-20 | Болт М14×1,5-6gx80 | |
44 | 0901-16-15СП | Горловина |
0901-16-15-20СП | Горловина | |
45 | 310210 | Шайба |
310210-20 | Шайба 12×2 | |
46 | 280379 | Болт |
280379-20 | Болт | |
47 | 46-14-141СП | Сапун |
46-14-141-20СП | Сапун | |
48 | 1101-16-43 | Болт специальный |
1101-16-43-01 | Болт специальный | |
49 | Гайка М16×1,5 | |
50 | Гайка самоконтрящаяся М16×1,5 | |
51 | 315271 | Шайба |
315271-20 | Шайба |
1101-16-2СП Установка трансмиссии |
||
№ | Обозначение | Наименование |
1 | 1101-16-100СП | Трубопровод |
1101-16-100-20СП | Трубопровод | |
2 | Кольцо 075-081-36-2-ИРП1314-1 | |
3 | Болт М12-6gx25 | |
4 | Шайба 12 ОТ | |
5 | 461602 | Рукав |
6 | Хомут стяжной червячный 1070-У-02 ПО4.435.002ТУ | |
7 | 1101-16-3 | Бугель |
1101-16-3-20 | Бугель | |
8 | 400040 | Пластина |
9 | 280150 | Болт М8-6gx55 |
280150-20 | Болт М8-6gx55 | |
10 | Шайба 8Т | |
11 | 310150 | Шайба 8 |
310150-20 | Шайба 8 | |
12 | 1101-16-101СП | Опора |
1101-16-101-20СП | Опора | |
13 | Болт М10-6gx20 | |
14 | Шайба 10 ОТ | |
15 | 2501-26-83 | Фланец |
2501-26-83-20 | Фланец | |
16 | 1101-16-5 | Труба |
1101-16-5-20 | Труба | |
17 | 281391 | Болт |
281391-20 | Болт | |
18 | 1101-16-2 | Фланец |
1101-16-2-20 | Фланец | |
19 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 | |
20 | Болт М12-6gx30 | |
21 | 1101-16-103СП | Заборник |
1101-16-103-20СП | Заборник | |
22 | 0901-16-16СП | Линейка |
23 | 2501-15-124СП | Пробка |
2501-15-124-20СП | Пробка | |
24 | Насос НШ100А-3 | |
Насос НШ 100А-3Т | ||
25 | 1101-16-115СП | Кожух |
1101-16-115-20СП | Кожух | |
26 | 1101-16-104СП | Труба |
1101-16-104-20СП | Труба | |
27 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | |
28 | 280500 | Болт |
280500-20 | Болт | |
29 | Шайба 14 ОТ | |
30 | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | |
31 | 450310 | Прокладка |
450310-20 | Прокладка | |
32 | 400-10-8 | Планка |
400-10-8-20 | Планка | |
33 | 580405 | Кольцо С40 |
34 | 1101-16-41 | Муфта |
35 | 280379 | Болт |
280379-20 | Болт | |
36 | 1101-16-42 | Планка |
1101-16-42-20 | Планка | |
37 | 280558 | Болт |
280588-20 | Болт | |
38 | Шайба 16 ОТ | |
39 | 375969 | Пробка |
375969-20 | Пробка | |
40 | Кольцо 040-045-30-2-3 | |
41 | 2501-15-103 | Муфта |
42 | 580307 | Кольцо С34 |
43 | 1101-16-112СП | Клапан |
1101-16-112-20СП | Клапан |
В связи с постоянной модернизацией и совершенствованием бульдозеров ЧЕТРА в каталог запасных частей и комплектующих 1101-16-2СП Установка трансмиссии бульдозера могут быть внесены изменения, не вошедшие в данную редакцию.