2501-16-1-03СП Установка трансмиссии
В продаже 2501-16-1-03СП Установка трансмиссии бульдозера ЧЕТРА. В наличии и на заказ 2501-16-1-03СП Установка трансмиссии по доступным ценам.
Применяемость
- Трансмиссия ЧЕТРА Т25, Т-25.01Я, Т-25.02К
Количество на исполнение | ||
УХЛ | У | Т |
* |
Цена
Цена на 2501-16-1-03СП Установка трансмиссии по запросу.
Схема
2501-16-1-03СП Установка трансмиссии на схеме.
2501-16-1-03СП Установка трансмиссии |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | 2501-15-122СП | Горловина | 1 | |
2501-15-122-20СП | Горловина | 1 | ||
2 | 2501-16-105-03СП | Рукав | 1 | |
2501-16-105-03-20СП | Рукав | 1 | ||
3 | 404-26-118-08СП | Рукав | 2 | |
404-26-118-08-20СП | Рукав | 2 | ||
4 | Болт М12×1,25-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | |
5 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 100 | 100 | |
6 | 310210 | Шайба | 10 | |
310210-20 | Шайба | 10 | ||
7 | 2501-15-107 | Хомут | 1 | |
2501-15-107-20 | Хомут | 1 | ||
8 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | |
9 | 310140 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | 2 | |
310140-20 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | 2 | ||
10 | 2501-12-170 | Пластина ГОСТ 7338-90 | 1 | 1 |
11 | 2501-15-124СП | Пробка | 1 | |
2501-15-124-20СП | Пробка | 1 | ||
12 | 3501-16-102-02СП | Линейка | 1 | 1 |
13 | 700-40-6575 | Прокладка | 1 | 1 |
14 | 2501-15-101-09 | Труба | 1 | |
2501-15-101-09-20 | Труба | 1 | ||
15 | 2501-15-101-08 | Труба | 1 | |
2501-15-101-08-20 | Труба | 1 | ||
16 | 2501-12-154 | Фланец | 4 | |
2501-12-154-20 | Фланец | 4 | ||
17 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
18 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 40 | 40 | |
19 | Шланговый хомут DIN3017-AS50-70/12C7-W2 | 16 | 16 | |
20 | 461501-04 | Рукав | 4 | |
461501-04-20 | Рукав | 4 | ||
21 | 580309 | Кольцо С35 ГОСТ13940-86 | 2 | 2 |
22 | 2501-15-103 | Муфта | 2 | 2 |
23 | Шланговый хомут DIN3017-АS20-32/12C7-W2 | 4 | 4 | |
24 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 24 | 24 | |
25 | 2501-12-113СП | Кожух | 2 | |
2501-12-113-20СП | Кожух | 2 | ||
26 | 460601-28 | Рукав | 2 | |
460601-28-20 | Рукав | 2 | ||
27 | Вал карданный 81-4250010-40 | 1 | 1 | |
28 | 2501-12-114СП | Кожух | 1 | |
2501-12-114-20СП | Кожух | 1 | ||
29 | Болт М12×1,25-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |
30 | 2501-16-6 | Кронштейн | 1 | |
2501-16-6-20 | Кронштейн | 1 | ||
31 | 450310 | Прокладка | 1 | |
450310-20 | Прокладка | 1 | ||
32 | 46-14-141СП | Сапун | 1 | |
46-14-141-20СП | Сапун | 1 |
2501-16-1-03СП Установка трансмиссии |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | 2501-19-11СП | Передача бортовая | 2 | |
2501-19-11-20СП | Передача бортовая | 2 | ||
2 | 580676 | Кольцо С80 ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 |
3 | Кольцо 069-075-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
4 | 2501-12-135СП | Торсион | 2 | |
5 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ3282-74 | *4м | *4м | |
6 | 285555-01 | Болт | 36 | 36 |
7 | 2501-18-16-01СП | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | 2 | 2 |
8 | 2501-12-135-01СП | Торсион | 2 | 2 |
9 | 2501-26-83 | Фланец | 8 | |
2501-26-83-20 | Фланец | 8 | ||
10 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 83 | 83 | |
11 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 40 | 40 | |
12 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 7 | 7 | |
13 | 440038 | Кольцо защитное | 2 | 2 |
14 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 32 | 32 | |
15 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
16 | 3501-16-28 | Фланец | 2 | |
3501-16-28-20 | Фланец | 2 | ||
17 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 15 | 15 | |
18 | 2501-15-121 | Коллектор | 1 | |
2501-15-121-20 | Коллектор | 1 | ||
19 | 400461 | Кольцо | 1 | 1 |
20 | 2501-16-4 | Кольцо | 1 | 1 |
21 | 2501-16-5 | Сектор | 4 | |
2501-16-5-20 | Сектор | 4 | ||
22 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | 8 | ||
23 | 280230 | Болт М10-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 8 | |
280230-20 | Болт М10-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 8 | ||
24 | 315220 | Шайба | 16 | |
315220-20 | Шайба | 16 | ||
25 | 4001-16-35 | Болт специальный | 16 | |
4001-16-35-20 | Болт специальный | 16 | ||
26 | Шланговый хомут DIN3017-АS20-32/12C7-W2 | 4 | 4 | |
27 | 403-16-109СП | Штуцер | 2 | |
403-16-109-20СП | Штуцер | 2 | ||
28 | 1501-15-41СП | Блок управления | 1 | |
1501-15-41-20СП | Блок управления | 1 | ||
29 | 280379 | Болт 3М12-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 4 | |
280379-20 | Болт 3М12-6gx65 ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
30 | 2501-15-22СП | Клапан | 1 | |
2501-15-22-20СП | Клапан | 1 | ||
31 | Болт M12-6gx80 ГОСТ 7795-70 | 12 | 12 | |
32 | 2001-16-29 | Крышка | 1 | |
2001-16-29-20 | Крышка | 1 | ||
33 | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
34 | 280550 | Болт М16×1,5-6gx50 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
280550-20 | Болт М16×1,5-6gx50 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
35 | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 21 | 21 | |
36 | 280562 | Болт М16×1,5-6gx75 ГОСТ 7796-70 | 19 | |
280562-20 | Болт М16×1,5-6gx75 ГОСТ 7796-70 | 19 | ||
37 | 2501-12-17СП | Блок трансмиссии | 1 | |
2501-12-17-20СП | Блок трансмиссии | 1 | ||
38 | 700-40-5336 | Прокладка | 1 | |
700-40-5336-20 | Прокладка | 1 | ||
39 | 2501-15-138-01СП | Клапан | 1 | |
2501-15-138-01-20СП | Клапан | 1 | ||
40 | 280388 | Болт М12-6gx90 ГОСТ 7795-70 | 8 | |
280388-20 | Болт М12-6gx90 ГОСТ 7795-70 | 8 | ||
41 | 325463 | Штифт | 2 | 2 |
42 | 280835 | Болт | 54 | |
280835-20 | Болт | 54 | ||
43 | Шайба 24Т ГОСТ 6402-70 | 54 | 54 | |
44 | 2501-12-161 | Планка | 4 | |
2501-12-161-20 | Планка | 4 | ||
45 | 325580 | Штифт | 4 | 4 |
2501-16-1-03СП Установка трансмиссии |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | 2501-15-119СП | Фланец | 2 | |
2501-15-119-20СП | Фланец | 2 | ||
2 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
3 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 32 | 32 | |
4 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 88 | 88 | |
5 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
6 | Кольцо 088-095-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
7 | Шланговый хомут DIN3017-AS70-90/12C7-W2 | 4 | 4 | |
8 | 3501-16-104СП | Фланец | 1 | |
3501-16-104-20СП | Фланец | 1 | ||
9 | 461701 | Рукав | 2 | |
461701-20 | Рукав | 2 | ||
10 | 3501-16-11 | Труба | 1 | |
3501-16-11-20 | Труба | 1 | ||
11 | 280382 | Болт 3М12-6gx75 ГОСТ 7796-70 | 4 | |
280382-20 | Болт 3М12-6gx75 ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
12 | 2501-15-120СП | Фланец | 2 | |
2501-15-120-20СП | Фланец | 2 | ||
13 | 2501-26-83 | Фланец | 8 | |
2501-26-83-20 | Фланец | 8 | ||
14 | 404-26-23 | Фланец | 2 | |
404-26-23-20 | Фланец | 2 | ||
15 | 280388 | Болт М12-6gx90 ГОСТ 7795-70 | 8 | |
280388-20 | Болт М12-6gx90 ГОСТ 7795-70 | 8 | ||
16 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 40 | 40 | |
17 | Болт М12-6gx40 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | |
18 | 310210 | Шайба | 10 | |
310210-20 | Шайба | 10 | ||
19 | Насос НШ 100А-3 ГСТУ 3-25-180-97 | 2 | ||
Насос НШ 100А-3 ГСТУ 3-25-180-97 | 2 | |||
20 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 | |
21 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 7 | 7 | |
22 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 15 | 15 | |
23 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
24 | 1101-16-112СП | Клапан | 1 | |
1101-16-112-20СП | Клапан | 1 | ||
25 | Кольцо 040-045-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
26 | 3501-16-105СП | Трубопровод | 1 | |
3501-16-105-20СП | Трубопровод | 1 | ||
27 | Кольцо 118-124-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 | |
28 | 440049 | Шайба защитная | 2 | 2 |
29 | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
В связи с постоянной модернизацией и совершенствованием бульдозеров ЧЕТРА в каталог запасных частей и комплектующих 2501-16-1-03СП Установка трансмиссии бульдозера могут быть внесены изменения, не вошедшие в данную редакцию.