3516-16-1СП Установка трансмиссии
В продаже 3516-16-1СП Установка трансмиссии бульдозера ЧЕТРА. В наличии и на заказ 3516-16-1СП Установка трансмиссии по доступным ценам.
Применяемость
- Трансмиссия ЧЕТРА Т35, Т-35.01Я, Т-35.02К
Количество на исполнение | ||
УХЛ | У | Т |
* |
Цена
Цена на 3516-16-1СП Установка трансмиссии по запросу.
Схема
3516-16-1СП Установка трансмиссии на схеме.
3516-16-1СП Установка трансмиссии |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | 4001-16-3 | Проставка | 2 | 2 |
2 | Кольцо 032-038-36-2-29335 | 16 | 16 | |
3 | 280366 | Болт М12-6gx75.109.40 | 16 | |
280366-20 | Болт М12-6gx75.109.40 | 16 | ||
4 | Шайба 12 ОТ | 115 | 115 | |
5 | 3506-26-16СП | Трубопровод | 1 | |
3506-26-16-20СП | Трубопровод | 1 | ||
6 | 2602-26-25-04СП | Рукав | 3 | |
2602-26-25-04-20СП | Рукав | 3 | ||
7 | 2602-26-25-05СП | Рукав | 1 | |
2602-26-25-05-20СП | Рукав | 1 | ||
8 | Болт М12-6gx35.35.88 | 4 | 4 | |
9 | 2501-26-83 | Фланец | 18 | |
2501-26-83-20 | Фланец | 18 | ||
10 | 1101-15-40 | Угольник | 9 | |
1101-15-40-20 | Угольник | 9 | ||
11 | 2501-20-8 | Болт зажимной | 9 | |
2501-20-8-20 | Болт зажимной | 9 | ||
12 | Кольцо 018-022-25-2-29335 | 24 | 24 | |
13 | 460601-40 | Рукав | 1 | |
460601-40-20 | Рукав | 1 | ||
14 | Шланговый хомут DIN 3017-AS20-32/12C7-W2 | 2 | 2 | |
15 | 4001-14-2СП | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | 1 | |
4001-14-2-20СП | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | 1 | ||
16 | 400468-27 | Кольцо | 1 | 1 |
17 | 285001 | Болт | 16 | |
285001-20 | Болт | 16 | ||
18 | 4001-16-35 | Болт специальный | 16 | |
4001-16-35-20 | Болт специальный | 16 | ||
19 | 315220 | Шайба | 16 | |
315220-20 | Шайба | 16 | ||
20 | Гайка М14х1,5-6Н.8.01 | 16 | 16 | |
21 | Гайка самоконтрящаяся М14х1,8 | 16 | 16 | |
22 | 4001-16-21 | Тройник | 1 | 1 |
23 | Кольцо 066-071-30-2-29335 | 2 | 2 | |
24 | 283393 | Болт | 4 | |
283393-20 | Болт | 4 | ||
25 | Датчик указателя температуры ТМ100-В | 1 | ||
Датчик указателя температуры ТМ100-ВТ | 1 | |||
26 | 2501-12-154 | Фланец | 4 | |
2501-12-154-20 | Фланец | 4 | ||
27 | Болт М8-6gx30 | 4 | 4 | |
28 | Шайба 8Т | 6 | 6 | |
29 | 5001-26-77 | Угольник поворотный | 1 | |
5001-26-77-20 | Угольник поворотный | 1 | ||
30 | Н.036.23.022 | Контргайка | 1 | |
Н.036.23.022-01 | Контргайка | 1 | ||
31 | 2001-16-31 | Фланец | 1 | |
2001-16-31-20 | Фланец | 1 | ||
32 | Кольцо 039-045-36-2-29335 | 5 | 5 | |
33 | 4002-60-117-06СП | Рукав | 1 | |
4002-60-117-06-20СП | Рукав | 1 | ||
34 | 4001-16-10СП | Заборник | 1 | |
4001-16-10-20СП | Заборник | 1 | ||
35 | 404-26-213-16СП | Рукав | 1 | |
404-26-213-16-20СП | Рукав | 1 | ||
36 | Кольцо 012-016-25-2-29335 | 2 | 2 | |
37 | Вал карданный 81-4250010-60 | 1 | 1 | |
38 | 281389 | Болт М12-6gx100.109.40 | 5 | |
281389-20 | Болт М12-6gx100.109.40 | 5 | ||
39 | 1101-15-52 | Переходник | 2 | |
1101-15-52-20 | Переходник | 2 | ||
40 | 2501-20-8-01 | Болт зажимной | 2 | |
2501-20-8-01-20 | Болт зажимной | 2 | ||
41 | 4001-15-7СП | Клапан предохранительный | 1 | |
4001-15-7-20СП | Клапан предохранительный | 1 | ||
42 | Датчик сигнализатора давления масла 2602.3829 | 2 | 2 | |
43 | 5001-26-78 | Штуцер ввертной | 1 | |
5001-26-78-20 | Штуцер ввертной | 1 | ||
44 | 4001-18-11СП | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | 2 | 2 |
45 | 285555-01 | Болт | 36 | 36 |
46 | Проволока 1,6-0-С | 6м | 6м | |
47 | 400468-44 | Кольцо | 1 | 1 |
48 | 280562 | Болт | 17 | |
280562-20 | Болт | 17 | ||
49 | Шайба 16 ОТ | 23 | 23 | |
50 | 280550 | Болт | 2 | |
280550-20 | Болт | 2 | ||
51 | 313512-12-14СП | Блок трансмиссии | 1 | |
313512-12-14-20СП | Блок трансмиссии | 1 | ||
52 | Кольцо 042-050-46-2-29335 | 3 | 3 | |
53 | 313512-15-1СП | Блок управления | 1 | |
313512-15-1-20СП | Блок управления | 1 | ||
54 | Кольцо 022-026-25-2-29335 | 2 | 2 | |
55 | Кольцо 030-035-30-2-ИРП-1314-1 | 2 | 2 | |
56 | 403-16-109СП | Штуцер | 1 | |
403-16-109-20СП | Штуцер | 1 | ||
57 | 281391 | Болт | 4 | |
281391-20 | Болт | 4 | ||
58 | 4001-15-12-01СП | Клапан | 1 | |
4001-15-12-01-20СП | Клапан | 1 | ||
59 | Кольцо 026-032-36-2-29335 | 2 | 2 | |
60 | Кольцо 034-038-25-2-29335 | 1 | 1 | |
61 | 325463 | Штифт | 2 | 2 |
62 | 280835 | Болт | 54 | |
280835-20 | Болт | 54 | ||
63 | Шайба 24Т | 54 | 54 | |
64 | 325580 | Штифт | 4 | 4 |
65 | 3501-19-12СП | Передача бортовая | 2 | |
3501-19-12-20СП | Передача бортовая | 2 | ||
66 | 580676 | Кольцо С80 | 2 | 2 |
67 | Кольцо 069-075-36-2-29335 | 2 | 2 | |
68 | 2501-12-135-01СП | Торсион | 4 | 4 |
69 | 280383-01 | Болт | 4 | |
280383-01-20 | Болт | 4 | ||
70 | 3501-16-28 | Фланец | 1 | 1 |
71 | Стяжка SF-200 | 8 | 8 | |
72 | Стяжка неоткрывающаяся с фиксатором ALT-200 | 8 | 8 | |
73 | 1101-15-24-13СП | Рукав для замера давления | 6 | 6 |
74 | 2501-12-170 | Пластина | 1 | 1 |
75 | 46-14-141СП | Сапун | 1 | |
46-14-141-20СП | Сапун | 1 | ||
76 | 1101-15-24-07СП | Рукав для замера давления | 1 | 1 |
77 | 4001-15-10СП | Фильтр | 2 | |
4001-15-10-20СП | Фильтр | 2 | ||
78 | 4001-16-27-02 | Планка | 1 | 1 |
79 | 4001-16-270-01 | Планка | 1 | 1 |
80 | 1101-15-24-05СП | Рукав для замера давления | 1 | 1 |
81 | 1101-15-24-08СП | Рукав для замера давления | 1 | 1 |
82 | 461901-09 | Рукав | 2 | |
461901-09-20 | Рукав | 2 | ||
83 | 4001-16-4 | Труба | 1 | 1 |
84 | Шланговый хомут DIN 3017-AS100-120/12С7-W2 | 4 | 4 | |
85 | 280551-03 | Болт | 2 | |
280551-03-20 | Болт | 2 | ||
86 | 280573 | Болт | 2 | |
280573-20 | Болт | 2 | ||
87 | 4001-16-10СП | Заборник | 1 | |
4001-16-10-20СП | Заборник | 1 | ||
88 | Кольцо 094-100-36-2-29335 | 1 | 1 | |
89 | Болт М12х1,25-6gx30 | 2 | 2 | |
90 | 310210-05 | Шайба А12 | 10 | |
310210-05-20 | Шайба А12 | 10 | ||
91 | 310210 | Шайба | 10 | |
310210-20 | Шайба | 10 | ||
92 | 3501-16-102-09СП | Линейка | 1 | 1 |
93 | 2501-15-124СП | Пробка | 1 | 1 |
94 | 2501-15-107 | Хомут | 1 | |
2501-15-107-20 | Хомут | 1 | ||
95 | Гайка М8 | 2 | 2 | |
96 | 310140-05 | Шайба А8 | 2 | |
310140-05-20 | Шайба А8 | 2 | ||
97 | 310140 | Шайба 8 | 2 | |
310140-20 | Шайба 8 | 2 | ||
98 | 3516-16-3 | Кронштейн | 1 | |
3516-16-3-20 | Кронштейн | 1 | ||
99 | Болт М12-6gx30 | 8 | 8 | |
100 | 4001-16-13СП | Фланец | 1 | |
4001-16-13-20СП | Фланец | 1 | ||
101 | Кольцо 105-115-58-2-29335 | 1 | 1 | |
102 | 3516-16-11СП | Горловина | 1 | |
3516-16-11-20СП | Горловина | 1 | ||
103 | Кольцо 040-045-30-2-29335 | 1 | 1 | |
104 | 1101-16-112СП | Клапан | 1 | |
1101-16-112-20СП | Клапан | 1 | ||
105 | Кольцо 118-124-36-2-29335 | 1 | 1 | |
106 | 3516-16-10СП | Трубопровод | 1 | |
3516-16-10-20СП | Трубопровод | 1 | ||
107 | 450310 | Прокладка | 1 | |
450310-20 | Прокладка | 1 | ||
108 | Болт М12-6gx25 | 4 | 4 | |
109 | Болт М12-6gx70 | 8 | 8 | |
110 | 580320 | Кольцо | 1 | 1 |
111 | 4001-16-23 | Муфта | 1 | 1 |
112 | Кольцо 135-140-36-2-29335 | 1 | 1 | |
113 | 300252 | Гайка | 4 | |
300252-20 | Гайка | 4 | ||
114 | Шайба 14 | 4 | 4 | |
115 | 4001-16-28СП | Трубопровод | 2 | |
4001-16-28-20СП | Трубопровод | 2 | ||
116 | Насос S1A6155S6113T41A 1M1HOX1HA | 1 | 1 | |
117 | 440038 | Кольцо защитное | 8 | 8 |
118 | Вилка резиновая МБШ 14/35-12 | 9 | 9 | |
119 | Вилка резиновая МБШ 14/35-02 | 9 | 9 | |
120 | Кольцо уплотнительное торцевое комбинированное USIT ¼ МБШ14/35-00ГЧ | 9 | 9 | |
121 | 300365 | Гайка | 9 | |
300365-20 | Гайка | 9 | ||
122 | 4001-16-28 | Муфта | 9 | 9 |
123 | 285221 | Болт | 8 | |
285221-20 | Болт | 8 | ||
124 | 4001-12-69 | Кольцо | 1 | 1 |
125 | 400461 | Кольцо | 1 | 1 |
126 | 2501-16-20 | Планка | 4 | |
2501-16-20-20 | Планка | 4 |
В связи с постоянной модернизацией и совершенствованием бульдозеров ЧЕТРА в каталог запасных частей и комплектующих 3516-16-1СП Установка трансмиссии бульдозера могут быть внесены изменения, не вошедшие в данную редакцию.