3516-96-500СП Установка гидросистемы привода лебедки
В продаже 3516-96-500СП Установка гидросистемы привода лебедки бульдозера ЧЕТРА. В наличии и на заказ 3516-96-500СП Установка гидросистемы привода лебедки по доступным ценам.
Применяемость
- 3501-96-1-01СП Агрегат тяговый ЧЕТРА Т35, Т-35.01Я, Т-35.02К
- Навесное оборудование ЧЕТРА Т35, Т-35.01Я, Т-35.02К
Количество на исполнение | ||
УХЛ | У | Т |
* |
Цена
Цена на 3516-96-500СП Установка гидросистемы привода лебедки по запросу.
Схема
3516-96-500СП Установка гидросистемы привода лебедки на схеме.

Поз.№1 — 3516-96-500СП Установка гидросистемы привода лебедки — 3501-96-1-01СП Агрегат тяговый ЧЕТРА Т35, Т-35.01Я, Т-35.02К
3516-96-500СП Установка гидросистемы привода лебедки |
||||
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | 3502-20-4 | Винт | 32 | |
3502-20-4-20 | Винт | 32 | ||
2 | 46-26-280 | Фланец | 16 | |
46-26-280-20 | Фланец | 16 | ||
3 | Шайба 16 ОТ | 39 | 39 | |
4 | 2501-26-216 | Скоба | 6 | |
2501-26-216-20 | Скоба | 6 | ||
5 | 2501-26-217 | Планка | 6 | |
2501-26-217-20 | Планка | 6 | ||
6 | Болт М12х1,25-6gx40 | 2 | 2 | |
7 | Гайка М12х1,25 | 3 | 3 | |
8 | Шайба 12 ОТ | 10 | 10 | |
9 | 2501-26-220 | Скоба | 6 | |
2501-26-220-20 | Скоба | 6 | ||
10 | 2501-26-221 | Планка | 6 | |
2501-26-221-20 | Планка | 6 | ||
11 | 400354-04 | Втулка | 2 | 2 |
12 | 280535 | Болт | 1 | |
280535-20 | Болт | 1 | ||
13 | 305250 | Гайка | 1 | |
305250-20 | Гайка | 1 | ||
14 | Шайба 8Т | 1 | 1 | |
15 | 3516-96-509СП | Трубопровод | 1 | |
3516-96-509-20СП | Трубопровод | 1 | ||
16 | 3501-26-188-11СП | Рукав | 2 | |
3501-26-188-11-20СП | Рукав | 2 | ||
17 | 440005 | Шайба защитная | 8 | 8 |
18 | Кольцо 042-050-46-2-29335 | 8 | 8 | |
19 | 3501-96-352СП | Корпус | 1 | 1 |
20 | 412701-95-3-04СП | Рукав высокого давления | 1 | |
412701-95-3-04-20СП | Рукав высокого давления | 1 | ||
21 | 412701-95-3-05СП | Рукав высокого давления | 1 | |
412701-95-3-05-20СП | Рукав высокого давления | 1 | ||
22 | 0602-28-25СПК | Угольник | 1 | |
0602-28-25-20СПК | Угольник | 1 | ||
23 | Кольцо 012-016-25-2-29335 | 17 | 17 | |
24 | 311102-26-532СП | Тройник | 1 | |
311102-26-532-20СП | Тройник | 1 | ||
25 | 280520 | Болт | 6 | |
280520-20 | Болт | 6 | ||
26 | 700-46-2112-15СП | Рукав | 1 | |
700-46-2112-15-20СП | Рукав | 1 | ||
27 | 700-46-2112-16СП | Рукав | 1 | |
700-46-2112-16-20СП | Рукав | 1 | ||
28 | 46-98-510-06СП | Гидроцилиндр | 2 | |
46-98-510-06-20СП | Гидроцилиндр | 2 | ||
29 | 3516-96-505СП | Трубопровод | 1 | |
3516-96-505-20СП | Трубопровод | 1 | ||
30 | 46-98-519 | Бугель | 2 | |
46-98-519-20 | Бугель | 2 | ||
31 | Болт М12-6gx-40 | 4 | 4 | |
32 | 3501-98-515СП | Трубопровод | 2 | |
3501-98-515-20СП | Трубопровод | 2 | ||
33 | 3501-96-351-02СП | Рукав | 2 | |
3501-96-351-02-20СП | Рукав | 2 | ||
34 | 3501-96-351-04СП | Рукав | 2 | |
3501-96-351-04-20СП | Рукав | 2 | ||
35 | 3501-96-351СП | Рукав | 2 | |
3501-96-351-20СП | Рукав | 2 | ||
36 | 3501-96-351-01СП | Рукав | 1 | |
3501-96-351-01-20СП | Рукав | 1 | ||
37 | 415215-02 | Штуцер | 1 | 1 |
38 | Кольцо 010-014-25-2-3 | 1 | 1 | |
39 | Кольцо 019-023-25-2-29335 | 1 | 1 | |
40 | 2501-26-366 | Угольник | 2 | |
2501-26-366-20 | Угольник | 2 | ||
41 | Н.036-23.022 | Контрагайка | 6 | |
Н.036-23.022-01 | Контрагайка | 6 | ||
42 | 400354-05 | Втулка | 6 | 6 |
43 | Болт М12-6gx25 | 1 | 1 | |
44 | 404-26-213-13СП | Рукав | 1 | |
404-26-213-13-20СП | Рукав | 1 | ||
45 | 311102-26-569 | Угольник поворотный | 2 | |
311102-26-569-20 | Угольник поворотный | 2 | ||
46 | Кольцо 018-022-25-2-29335 | 2 | 2 | |
47 | 3501-96-300СП | Клапан | 1 | |
3501-96-300-20СП | Клапан | 1 | ||
48 | 280370 | Болт | 2 | |
280370-20 | Болт | 2 | ||
49 | 3516-96-507СП | Трубопровод | 1 | |
3516-96-507-20СП | Трубопровод | 1 | ||
50 | Болт М12х1,25-6gx35 | |||
51 | 700-41-3179 | Хомутик | 1 | |
700-41-3179-20 | Хомутик | 1 | ||
52 | 400354-01 | Втулка | 1 | 1 |
53 | Болт М8-6gx16 | 1 | 1 | |
54 | 700-46-2112-17СП | Рукав | 1 | |
700-46-2112-17-20СП | Рукав | 1 | ||
55 | 700-46-2112-09СП | Рукав | 1 | |
700-46-2112-09-20СП | Рукав | 1 | ||
56 | 3516-96-508СП | Трубопровод | 1 | |
3516-96-508-20СП | Трубопровод | 1 | ||
57 | 400354-03 | Втулка | 4 | 4 |
58 | Гайка М16х1,5 | 2 | 2 |
В связи с постоянной модернизацией и совершенствованием бульдозеров ЧЕТРА в каталог запасных частей и комплектующих 3516-96-500СП Установка гидросистемы привода лебедки бульдозера могут быть внесены изменения, не вошедшие в данную редакцию.